Вакантные места для приема (перевода)
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода)
Уровень образования | Класс | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №35 г. Симферополь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №35 г. Симферополь | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ №35 г. Симферополь | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа МБОУ СОШ №35 г. Симферополь | Ана тили | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зерно истины | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тропа разведчика | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вокальная студия "Акварели" | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юный чертёжник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ИЗО студия "Город мастеров" | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Защитник Отечества | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Моя Таврида | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Компьютерный дизайн | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Весёлый карандаш | 0 | 0 | 0 | 0 | |
В мире звуков | 0 | 0 | 0 | 0 |
©
2023.
Проект при поддержке компании RU-CENTER